


SCL800 コンソール
SCL800 仕様
| SCL895 | SCL885 | SCL835 | ||
|---|---|---|---|---|
寸法 | ||||
| 寸法 (L ˣ W ˣ H) | 59 ˣ 31.7 ˣ 84 in / 150 ˣ 81 ˣ 213 cm | 59 ˣ 31.7 ˣ 84 in / 150 ˣ 81 ˣ 213 cm | 59 ˣ 31.7 ˣ 84 in / 150 ˣ 81 ˣ 213 cm | |
重量 | ||||
| 重量 | 375 lb / 170 kg | 375 lb / 170 kg | 375 lb / 170 kg | |
| 最大ユーザー重量 | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | 400 lb / 181 kg | |
コンソール | ||||
| 利用可能なコンソール | ||||
| 表示タイプ | LCD 容量性タッチスクリーン | LCD 容量性タッチスクリーン | LEDディスプレイ | |
| 表示画面サイズ | 10.5 ˣ 18.7 in / 27 ˣ 47 cm | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | - | |
| コンソール言語 | アラビア語, デンマーク語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ヘブライ語, ヒンディー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 中国語(簡体字), スペイン語, スウェーデン語, 中国語(繁体字), トルコ語 | アラビア語, デンマーク語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ヘブライ語, ヒンディー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 中国語(簡体字), スペイン語, スウェーデン語, 中国語(繁体字), トルコ語 | オランダ語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, 日本語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語 | |
| スマートウォッチコネクター | ||||
| Wi-Fi接続 | ||||
| 心拍数テレメトリー | チェストストラップを使用した心拍数テレメトリー測定機能を搭載。 | |||
| 心拍センサーに関する注意 | 心拍機能は参考値としてのみご利用ください。すべてのユーザーや速度において正確とは限らず、医療機器としての使用を意図したものではありません。高強度運動中に心拍センサー付きハンドルを握ると測定精度が低下する可能性があるため、推奨されません。製品マニュアルおよびよくある質問も併せてご確認ください。 | |||
| 心拍数ハンドセンサー | 固定ハンドルバーに設置されたハンドヘルド心拍数センサーにより、あらゆる体格のユーザーに高い精度と使いやすさを提供。 | |||
| モーションコントロール | トレッドミル:速度と傾斜、ブレークアウェイ:速度と傾斜、ステアクライマー:1 分あたりのステップ数、エリプティカル:傾斜と抵抗、AMT:抵抗とストライドの高さ、リカンベントおよびアップライトバイク:抵抗 | |||
| 単位の選択 | メートル法または米国標準 | |||
機能 | ||||
| フレームカラー | ブラックパール | ブラックパール | ブラックパール | |
電源要件 | ||||
| 電圧 | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| ケーブル管理 | Optional | Optional | Optional | |
追加機能 | ||||
| 追加機能 | Recommended Ceiling Height: 9 ft 9 in / 3 m Step Dimensions (D x W): 11 in x 20.8 in / 28 cm x 53 cm Step Rate Range: 20 to 165 steps / minute (SPM) Total Workouts: 10 Fit Tests: WFI and CPAT | Recommended Ceiling Height: 9 ft 9 in / 3 m Step Dimensions (D x W): 11 in x 20.8 in / 28 cm x 53 cm Step Rate Range: 20 to 165 steps / minute (SPM) Total Workouts: 10 Fit Tests: WFI and CPAT | Recommended Ceiling Height: 9 ft 9 in / 3 m Step Dimensions (D x W): 11 in x 20.8 in / 28 cm x 53 cm Step Rate Range: 20 to 165 steps / minute (SPM) Total Workouts: 10 Fit Tests: WFI and CPAT | |
リソース | ||||
| 保証 | 保証の詳細を見る | |||
| 製品関連文書 | 製品関連文書 | |||
800 Line に関するご質問ですか?
800 Line (SCL800) の導入について、弊社のセールスチームがお客様の施設に最適なプランをご提案いたします。ご予算や今後の展望についてお聞かせください。 SCL895, SCL885 や SCL835 にご興味がある場合は、その旨をお知らせください。
一般的な販売に関するお問い合わせは、こちらのセールスお問い合わせフォーム をご利用ください。






