
リアデルトペックフライ
胸筋または三角筋後部をターゲットに調整できる、2つの機能を持つマシン。
- The dual-pivoting arms accommodate different arm lengths allowing exercisers to comfortably perform each opening and closing movement while maintaining proper form.
- The over-sized steel tubing of the Rear Delt / Pec Fly contributes to a more durable product while also giving the tallest of the Resolute line a timeless, contemporary silhouette.
- With intuitive, clearly marked adjustment points, the Resolute Rear Delt / Pec Fly allows exercisers to transition between the two exercises seamlessly on this single piece of equipment.
在庫があるカラーオプション
| フレーム | 追加のフレームオプション |
|---|---|
| シート | 追加のシートオプション |
|---|---|
追加の張地オプションは、より長いリードタイムが必要となる場合があります。カスタムフレームカラーはご利用いただけますが、最小注文数量および延長されたリードタイムの対象となります。詳細については営業担当者までお問い合わせください。実際の色は異なる場合があります。
RSL0505 仕様
寸法 | ||
| 寸法 (L ˣ W ˣ H) | 56 ˣ 38 ˣ 84 in / 142 ˣ 97 ˣ 213 cm | |
重量 | ||
| 重量 | 583 lb / 264 kg | |
| Weight Stack | 240 lb / 109 kg | |
機能 | ||
| フレームカラー | ブラックパール • フレイムレッド • グロスメタリックシルバー • グロスホワイト | |
| シートカラー | ブラック • 鮮やかな赤 • キャンディアップル • バーガンディ • チョコレート • オールスパイス • バックスエード • ハンターグリーン • ブルージェイ • ロイヤルブルー • Graphite • ライトグレー • スレート | |
| Instructional Placard | シンプルなプラカードにはQRコードが記載されており、どんなレベルのユーザーでも使用できるようなセットアップやワークアウトのステップごとの簡潔な説明や、効果的にトレーニングを行うためのヒントなどが提供されています。 | |
| フレームと仕上げ | すべての部位に高負荷スチール管を溶接した構造で、極めて激しい使用にも耐久性を発揮します。フレームは粉体塗装されています。 | |
| シート素材 | 生地は保護コーティングされた最高品質の工業用ビニール製で、長期の使用に耐え、お手入れも簡単なシートパッドとローラーになっています。防火規定(告示117、セクションE)以上の生地を使用しています。構造は、19 mm厚のべニア板の背張り、19 mm高密度発泡ベース、19 mm高密度発泡コア、工業用生地のカバーで構成されています。総厚みは65 mmです。 | |
| 規制機関 | EN957, ASTM | |
追加機能 | ||
| 追加機能 | Weight Stack Tower Height: 58 in / 148 cm | |
リソース | ||
| 保証 | 保証の詳細を見る | |
| 製品関連文書 | 製品関連文書 | |
Precor リアデルトペックフライ に関するご質問ですか?
リアデルトペックフライ (RSL0505) の導入について、弊社のセールスチームがお客様の施設に最適なプランをご提案いたします。ご予算や今後の展望についてお聞かせください。
一般的な販売に関するお問い合わせは、こちらのセールスお問い合わせフォーム をご利用ください。



