

TRM 500er-linie
In diesem Laufband trifft langlebige Konstruktion auf wartungsarmen Betrieb. Mit seiner gleichmäßigen und geräuscharmen Leistung eignet es sich hervorragend für weniger intensiv genutzte Fitnesseinrichtungen. Trainierende genießen das für Fitnessstudios typische Trainingserlebnis, das sie erwarten, während Betreiber von zuverlässigen Betriebszeiten profitieren.
- Kombiniert Stil und Mehrwert
- Platzsparend
- Höchstgeschwindigkeit von 12 mph / 19 km/h
Farben auf Lager
| Rahmen |
|---|
TRM500 Konsolen

P84
Die hellen, hochauflösenden Touchscreen-Konsolen P84 (16 Zoll) bieten die perfekte Mischung aus Leistung, Fitness und Unterhaltung, die die Trainierenden erwarten.

P31
Eine LED-Konsole, die Ihnen, Ihren Servicetechnikern und Ihren Trainierenden die Bedienung erleichtert.
Integrierte Footplant Technology™ (IFT™)
Erkennt die natürliche Laufgeschwindigkeit und passt die Schritte für eine reibungslose Trainingserfahrung an.
Ground Effects™-System (GFX™)
Unser patentiertes System, das ideale Polsterung, Unterstützung und Stabilität in einem System vereint.
Active Status Light (aktive Statusleuchte)
Zeigt den Betriebszustand des Laufbands auf einen Blick an.
Ruhiger Betrieb und leicht zu reinigen
Technologie für einen ruhigeren Betrieb und weniger Öffnungen für eine einfachere Reinigung.
Innovative Technologien für ein einzigartiges Lauferlebnis
Dafür stehen wir. Denn bei einem 10-km-Lauf auf dem Laufband denken Sie wahrscheinlich nicht zuerst an den Komfort. Mit der Kombination unserer patentieren Laufbandtechnologie, der Integrated Footplant Technology (IFT) und dem Ground Effects-Belastungsregulierungssystem (GFX), haben wir den Komfort in den Mittelpunkt gestellt.

TRM500 Spezifikationen
| TRM581 | TRM531 | ||
|---|---|---|---|
Abmessungen | |||
| Abmessungen (L ˣ W ˣ H) | 82 ˣ 34 ˣ 66 in / 208 ˣ 86 ˣ 168 cm | 82 ˣ 34 ˣ 63 in / 208 ˣ 86 ˣ 160 cm | |
| Handlauf Länge | 13.5 in / 34 cm | 13.5 in / 34 cm | |
| Lauffläche | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | 60 ˣ 22 in / 152 ˣ 56 cm | |
Gewicht | |||
| Gewicht | 395 lb / 179 kg | 385 lb / 175 kg | |
| Maximales Benutzergewicht | 350 lb / 159 kg | 350 lb / 159 kg | |
Konsolen | |||
| Verfügbare Konsolen | |||
| Anzeigeart | Kapazitiver LCD-Touchscreen | LED-Anzeige | |
| Größe der sichtbaren Bildschirmfläche | 7.6 ˣ 13.6 in / 19 ˣ 35 cm | - | |
| Konsolensprachen | Arabisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (Vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (Traditionell), Türkisch | Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch | |
| Smartwatch-Anschluss | |||
| Wi-Fi-Konnektivität | |||
| Herzfrequenz-Telemetrie | Ausgestattet für die Herzfrequenz-Telemetrie-Messung mit einem Brustgurt. | ||
| Hinweis zur Herzfrequenzmessung | Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur als Referenz. Sie sind möglicherweise nicht für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinisches Gerät vorgesehen. Das Halten des Herzfrequenz-Touchsensors während des Trainings mit höherer Intensität kann ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung beeinträchtigen und wird daher nicht empfohlen. Bitte lesen Sie auch die Produktdokumentation und unsere häufig gestellten Fragen. | ||
| Hand-Herzfrequenzsensoren | Hand-Herzfrequenzsensoren an festen Griffstangen für erhöhte Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Nutzer jeder Größe. | ||
| Bewegungssteuerung | Laufband: Geschwindigkeit und Steigung, Breakaway: Geschwindigkeit und Steigung, StairClimber: Schritte pro Minute, Ellipsentrainer: Steigung und Widerstand, AMT: Widerstand und Schrittlänge, Liege- und Standfahrräder: Widerstand | ||
| Einheitenauswahl | Metrisch oder US-Standard | ||
Funktionen | |||
| Rahmenfarben | Black Pearl | Black Pearl | |
Stromversorgung | |||
| Spannung | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | 120V/15A (US & Canada) / 240V (International) | |
| Steckdose | NEMA 5-20R | NEMA 5-20R | |
| Kabelmanagement | Optional | Optional | |
Ressourcen | |||
| Garantie | Garantiebedingungen anzeigen | ||
| Produktinformationen | Produktinformationen | ||
Fragen zum Precor TRM 500er-linie?
Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne dabei, den TRM 500er-linie in Ihre Räumlichkeiten zu integrieren. Nennen Sie uns einfach Ihr Budget und Ihre Wachstumsziele – wir kümmern uns um den Rest. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie sich für den TRM581 und/oder den TRM531 interessieren.
Für allgemeine Verkaufsanfragen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular für den Vertrieb.
Füllen Sie die folgenden Informationen aus und schicken Sie sie ab, um eine schnelle Antwort zu erhalten
MEHR VON PRECOR
Entdecken Sie unser komplettes Lösungsangebot
Die Kraftgeräte-Reihe
Entdecken Sie unsere strapazierfähigen und anpassbaren Kraftgeräte.
Wellness
Weltführende Rotlicht- und Kontrasttherapie-Technologie, ausschließlich von Precor



